Regional Emergency/Hurricane Nets
Please keep the following Amateur Radio HF Frequencies clear
| Frequency (KHz) | Net |
| 1984.0 | Virgin Islands (VI, Puerto Rico, Lesser Antilles) |
| 3710.0 | Puerto Rico |
| 3815.0 | Caribbean Emergency and Weather (1030 & 2230) Inter-island (continuous watch) |
| 3935.0 | Belize |
| 3950.0 | Hurricane Watch (Amateur-to-National Hurricane Center) (altn) |
| 7055.0 | El Grupo Seguimiento de Huracanes (Spanish) |
| 7060.0 | Mexican (emergency and health & welfare) (Spanish) |
| 7090.0 | Central America Emergency |
| 7110.0 | Cuba Emergency (day) |
| 7162.0 | Caribbean Emergency and Weather Inter-island 40-meter (continuous watch) |
| 7250.0 | Belize |
| 7268.0 | Waterway |
| 14185.0 | Caribbean Emergency |
| 14222.0 | Health & Welfare |
| 14245.0 | Health & Welfare |
| 14268.0 | Amateur Radio Readiness Group |
| 14275.0 | International Amateur Radio |
| 14283.0 | Caribus (health & welfare) |
| 14300.0 | Intercontinental Traffic / Maritime Mobile Service |
| 14303.0 | International Assistance & Traffic |
| 14313.0 | Intercontinental Traffic (altn) / Maritime Mobile Service (altn) |
| 14316.0 | Health & Welfare |
| 14320.0 | Health & Welfare / USB Hurricane Watch (Amateur-to-National Hurricane Center) |
| 14325.0 | USB Hurricane Watch (Amateur-to-National Hurricane Center) |
| 14340.0 | Manana (1900) |
| 21310.0 | Health & Welfare (Spanish) |
| 21390.0 | Inter-Americas (health & welfare) |
| 28450.0 | Health & Welfare (Spanish) |
Read more | Read also Prepare for an emergency

