28 Mhz HAM Radio transceiver released.
| Frequency range: | 25.615-32.990 MHz (depending on programming and tuning) |
| Channels: | 320 (8*40 channel blocks, programmable) |
| Mode: | AM/FM/SSB |
| Frequency control: | PLL |
| Power output: | AM: 10-45 W (PEP) FM: 12-25 W SSB: 1-45 W |
| Receiver system: | Dual conversion superheterodyne 1st IF: 10.695 MHz 2nd IF: 455 KHz |
| Sensitivity: | AM: 1 uV (10 dB S+N/N) FM: 0.3 uV (12 dB SINAD) SSB: 0.25 uV (10 dB S+N/N) |
| Selectivity: | AM/FM: 6 KHz (-6 dB), 18 KHz (-60 dB) SSB: 4.2 KHz (-6 dB), 8.5 KHz (-60 dB) |
| Image rejection: | >70 dB |
| Voltage: | 10.5-15 VDC |
| Current drain: | RX: Max ? A TX: Max 7 A |
| Dimensions (W*H*D): | 195*60*290 mm |
| Weight: | 2 Kg |
| Manufactured: | China, 2004-200x |
| Other: | PA, NB, Dimmer, +10 KHz switch, Roger beep, Digital echo chamber Early versions had 2*2SC1969 finals while later versions have 2*ERF2030 finals |

